Último sorteo · Nocturna 22:00
49 · La carne · sorteo 18392
| Puesto | Cifra | Puesto | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 | 3549 | 11 | 7028 |
| 2 | 4652 | 12 | 5685 |
| 3 | 9966 | 13 | 1611 |
| 4 | 0745 | 14 | 7820 |
| 5 | 4450 | 15 | 1822 |
| 6 | 7050 | 16 | 2110 |
| 7 | 0792 | 17 | 0121 |
| 8 | 5533 | 18 | 1101 |
| 9 | 2463 | 19 | 4896 |
| 10 | 7022 | 20 | 7215 |
Sábado, 21 de noviembre de 2026 · último sorteo: nocturna
49 · La carne · sorteo 18392
| Puesto | Cifra | Puesto | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 | 3549 | 11 | 7028 |
| 2 | 4652 | 12 | 5685 |
| 3 | 9966 | 13 | 1611 |
| 4 | 0745 | 14 | 7820 |
| 5 | 4450 | 15 | 1822 |
| 6 | 7050 | 16 | 2110 |
| 7 | 0792 | 17 | 0121 |
| 8 | 5533 | 18 | 1101 |
| 9 | 2463 | 19 | 4896 |
| 10 | 7022 | 20 | 7215 |
92 · El Médico · sorteo 5565
| Puesto | Cifra | Puesto | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 | 3092 | 11 | 0841 |
| 2 | 0651 | 12 | 0741 |
| 3 | 2066 | 13 | 2561 |
| 4 | 1710 | 14 | 0189 |
| 5 | 5556 | 15 | 7792 |
| 6 | 8645 | 16 | 6230 |
| 7 | 7326 | 17 | 9699 |
| 8 | 6297 | 18 | 4522 |
| 9 | 9814 | 19 | 8977 |
| 10 | 9712 | 20 | 5487 |
86 · El humo · sorteo 1555
| Puesto | Cifra | Puesto | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 | 6886 | 11 | 3565 |
| 2 | 6959 | 12 | 2258 |
| 3 | 6173 | 13 | 3021 |
| 4 | 2360 | 14 | 8905 |
| 5 | 6882 | 15 | 3530 |
| 6 | 2274 | 16 | 9689 |
| 7 | 7762 | 17 | 9617 |
| 8 | 0048 | 18 | 3649 |
| 9 | 6255 | 19 | 5972 |
| 10 | 2018 | 20 | 7185 |
86 · El humo · sorteo 9622
| Puesto | Cifra | Puesto | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 | 4086 | 11 | 1440 |
| 2 | 1148 | 12 | 9585 |
| 3 | 5201 | 13 | 2173 |
| 4 | 7988 | 14 | 7986 |
| 5 | 2768 | 15 | 0473 |
| 6 | 6660 | 16 | 8410 |
| 7 | 7682 | 17 | 0751 |
| 8 | 6035 | 18 | 1269 |
| 9 | 8643 | 19 | 0986 |
| 10 | 0139 | 20 | 9284 |
97 · Mesa · sorteo 4860
| Puesto | Cifra | Puesto | Cifra |
|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | 11 | 7443 |
| 2 | 3665 | 12 | 2185 |
| 3 | 2293 | 13 | 3282 |
| 4 | 4872 | 14 | 6009 |
| 5 | 8494 | 15 | 5005 |
| 6 | 7153 | 16 | 1599 |
| 7 | 9673 | 17 | 3794 |
| 8 | 4800 | 18 | 1419 |
| 9 | 0701 | 19 | 6503 |
| 10 | 1376 | 20 | 4237 |
Lectura de consulta. Si no coincide con el extracto, vale el de la Caja Popular de Ahorros. El juego compulsivo hace mal. Solo para mayores de 18.
En el tablero están los resultados de la quiniela de Tucumán de hoy: el número que ya publicó la Caja Popular de Ahorros. El último sorteo de hoy es el turno más nuevo con los veinte números cargados. Un horario en blanco sigue sin publicar. No tapamos ese lugar con otro turno ni con la fecha previa.
La quiniela tucumana se juega de lunes a sábado. El domingo no hay sorteo. En San Miguel de Tucumán y en Concepción se mira el mismo extracto: el número no cambia según la ciudad. Ante una diferencia con lo que ves acá, el que cuenta es el extracto de la Caja Popular. Debajo del tablero están el horario, la lectura del puesto, la jugada, una referencia de premios y los sueños.
Cada turno es un listado aparte. La cabeza de la mañana no alcanza para un ticket de la nocturna. En la fila de arriba está la cabeza de cada turno; debajo, el listado completo del que ya salió.
| Turno | Hora de referencia | Qué cierra |
|---|---|---|
| Matutina | 11:30 | Abre la jornada |
| Vespertina | 14:30 | Segundo extracto del día |
| De la siesta | 17:30 | Tercer turno, propio de Tucumán |
| De la tarde | 19:30 | Cuarto turno, también propio de la provincia |
| Nocturna | 22:00 | Cierra la jornada |
La hora es una referencia de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Si no coincide con el extracto, vale la del organismo.
La matutina abre la jornada y la vespertina es otro listado, no una corrección de la mañana. Un ticket de la tarde no se controla con la cabeza de las 11:30. En Tucumán no hay previa ni primera: el tercer turno se llama de la siesta y el cuarto, de la tarde. Si alguien dice “la siesta”, habla de esta provincia. La nocturna cierra el día. El sábado usa el mismo reloj. El domingo no se juega.
Un feriado nacional o provincial puede mover una hora, suspender un solo turno o dejar la jornada sin jugar. Los turnos que sí salen se publican igual. Acá no hay un cartel de “abierto ahora”: mirá el día y si ya pasó la hora de referencia. Si la Caja todavía no cargó el extracto, el turno figura en blanco.
El resultado de la quiniela de Tucumán es una lista de veinte números de cuatro cifras, del 0000 al 9999. El puesto 1 es la cabeza. Quien pregunta qué salió suele anotar las dos últimas cifras de ese número. El significado de al lado sale de la tabla de sueños: no es un dato de la Caja Popular y no anticipa el próximo sorteo. Una apuesta a los 5 no mira el puesto 6. Lo mismo vale para el corte en el 10, el 15 y el 20.
| Jugada | Entra si el número cae |
|---|---|
| Cabeza | En el puesto 1, y en ningún otro |
| A los 5 | Entre el 1 y el 5 |
| A los 10 | Entre el 1 y el 10 |
| A los 15 | Entre el 1 y el 15 |
| A los 20 | En cualquier puesto del extracto |
| Redoblona | El primer número, más arriba que el segundo |
Si cae en el 14, cuenta para los veinte y para los quince, y no entra en la cabeza, ni en los cinco, ni en los diez. El mismo número en el puesto 3 sería otra jugada: el orden pesa tanto como la cifra.
Se anota en una agencia de la provincia. El ticket de Tucumán se controla con el extracto de la Caja Popular, no con el de otra jurisdicción. La jugada lleva entre una y cuatro cifras, de 0 a 9999, más el turno y la ubicación. En la ventanilla te dan el comprobante. Conservalo: si hay premio, el monto es el que figura ahí.
En un número de cuatro cifras, la jugada de dos mira el final y la de una mira solo la última. Separá el número en casillas: el par de la jugada corta vive en las dos de la derecha, y la de una cifra vive en la última. Las dos primeras no entran en esa cuenta. La cabeza muestra cuatro dígitos; la cábala suele quedarse con el par del final.
La jugada tradicional no arma un pozo entre todos los apostadores: cobra según las cifras, el puesto y el monto. La redoblona pide dos números de dos cifras, y el primero tiene que salir más arriba que el segundo. Si el ticket dice 14 a los 5 y 63 a los 15, el 14 tiene que caer entre el 1 y el 5, y el 63 más abajo, dentro de los quince. Esos dos pares ilustran el ticket: no son un extracto. Hay combinadas de tres y de cuatro cifras cuyo premio depende de un pozo y de cuántos acierten. El monto lo da la agencia. Acá no se inventa.
La tabla de abajo es orientativa y vale para la jugada tradicional de Tucumán. Muestra cuánto correspondería por cada peso apostado, según las cifras y la ubicación. No es el extracto de hoy y no es una lista de premios ya sorteados. Si la Caja cambia un valor, esta grilla puede quedar atrás: en la agencia manda el ticket y el reglamento vigente.
| Cifras | A la cabeza | A los 5 | A los 10 | A los 15 | A los 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2 | 70 | 14 | 7 | 4,67 | 3,5 |
| 3 | 400 | 80 | 40 | 26,6 | 20 |
| 4 | 3500 | 700 | 350 | 233,33 | 175 |
Referencia de la jugada tradicional. Una cifra solo se juega a la cabeza. El monto que se cobra lo fija la Caja Popular de Ahorros. Si esta grilla y el ticket no coinciden, manda el ticket.
Cruzá la fila de cifras con la columna del puesto. La celda es el premio de un peso: si jugaste otro monto, multiplicá. Dos cifras a la cabeza son 70 por peso, así que diez pesos en esa jugada serían 700. Las fajas más largas pagan menos porque el acierto es más fácil. La redoblona no se suma como dos jugadas sueltas: el premio se multiplica, y el detalle lo da la agencia. “Qué salió” se mira arriba. “Cuánto pagaría” se estima acá y se confirma en el ticket.
La tabla de sueños pasa un sueño a un par del 00 al 99. Al lado de cada cabeza del tablero aparece el significado de esas dos cifras finales. Es la lista que circula en el país. La Caja Popular no la toma como regla y no anuncia con ella el sorteo siguiente. Se usa para poner el par ya publicado al lado de un sueño, o para elegir un par antes de jugar. Lo que salió hoy no prueba esa elección.
| Par | Se lee como | Par | Se lee como |
|---|---|---|---|
| 00 | Huevos | 50 | El Pan |
| 01 | Agua | 51 | Serrucho |
| 02 | Niño | 52 | Madre e hijo |
| 03 | San Cono | 53 | El Barco |
| 04 | La cama | 54 | La vaca |
| 05 | Gato | 55 | La Música |
| 06 | Perro | 56 | La caída |
| 07 | Revolver | 57 | El jorobado |
| 08 | Incendio | 58 | Ahogado |
| 09 | Arroyo | 59 | Las plantas |
| 10 | La Leche | 60 | La virgen |
| 11 | Minero | 61 | Escopeta |
| 12 | Soldado | 62 | Inundación |
| 13 | La yeta | 63 | Casamiento |
| 14 | Borracho | 64 | Llanto |
| 15 | Niña bonita | 65 | El cazador |
| 16 | Anillo | 66 | Lombriz |
| 17 | Desgracia | 67 | Mordida |
| 18 | Sangre | 68 | Sobrinos |
| 19 | Pescado | 69 | Vicios |
| 20 | La Fiesta | 70 | Muerto Sueño |
| 21 | Mujer | 71 | Excremento |
| 22 | Loco | 72 | Sorpresa |
| 23 | Cocinero | 73 | Hospital |
| 24 | Caballo | 74 | Gente Negra |
| 25 | Gallina | 75 | Los Besos |
| 26 | La Misa | 76 | Las llamas |
| 27 | El Peine | 77 | Pierna Mujer |
| 28 | El Cerro | 78 | Ramera |
| 29 | San Pedro | 79 | Ladrón |
| 30 | Santa Rosa | 80 | La Bocha |
| 31 | La Luz | 81 | Las Flores |
| 32 | Dinero | 82 | La pelea |
| 33 | Cristo | 83 | Mal tiempo |
| 34 | La Cabeza | 84 | La iglesia |
| 35 | Pajarito | 85 | Linterna |
| 36 | La Manteca | 86 | El humo |
| 37 | El Dentista | 87 | Piojos |
| 38 | Piedras | 88 | El papa |
| 39 | Lluvia | 89 | La rata |
| 40 | El cura | 90 | El miedo |
| 41 | El cuchillo | 91 | Excusado |
| 42 | Zapatillas | 92 | El Médico |
| 43 | Balcón | 93 | Enamorado |
| 44 | La Cárcel | 94 | Cementerio |
| 45 | El vino | 95 | Anteojos |
| 46 | Tomates | 96 | Marido |
| 47 | Muerto | 97 | Mesa |
| 48 | Muerto habla | 98 | Lavandera |
| 49 | La carne | 99 | Hermano |
Si la cabeza fuera 7035 - un ejemplo, no el sorteo de hoy -, el par es 35 y en la tabla figura como pajarito. Las dos primeras cifras no son el sueño. La tabla de arriba va del 00 al 99. En el tablero el significado viaja junto a la cabeza del turno que ya salió, para mirar lo publicado o para elegir un par antes de jugar. Ninguna de las dos lecturas adelanta el extracto que la Caja todavía no cargó.
En otros sitios hay un bloque de estadísticas: los pares que más salieron, los que menos y los que hace más jornadas que no aparecen. Se cuentan las dos últimas cifras de cada puesto, del 00 al 99. Un 4721 suma al 21, no al número completo. Si el mismo par sale en la matutina y otra vez en la nocturna, cuenta dos veces, porque son dos extractos. Un domingo o un feriado sin número no suma puestos.
Que un par sea el que más se repitió no lo vuelve debido, y que esté atrasado no lo hace más probable mañana. El atraso es una foto del recorte que se cuenta, no una deuda del sorteo. Esta página no publica esa cuenta: muestra el día que pediste y no archiva jornadas para armar favoritos. Un pálpito con las cabezas recientes - una pirámide, un tres de dos cifras - es una combinación para jugar, no un adelanto. Si lo usás, controlalo después contra el extracto.
Para ver la quiniela de Tucumán de ayer, o el sorteo de otra fecha, cambiá el día arriba del tablero. El domingo no se juega. Si pedís esa fecha, el tablero queda vacío: no mostramos el sábado en su lugar. Un lunes, la jornada anterior con extracto suele ser la del sábado, y hay que pedirla a propósito.
Antes de dar el número por acertado, revisá esto:
El tablero muestra el extracto puesto por puesto. Para cobrar, el comprobante sigue siendo el ticket. Si esta lectura y la de la Caja Popular no coinciden, manda la del organismo.